SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1211022 11/12/2024 ***298428** REGINALDO RODRIGUES DAMASCENO Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
1211023 11/12/2024 ***247753** JOSE ROBERTO DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1211024 11/12/2024 ***908783** FRANCISCO DA ROCHA SOUSA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
1211025 11/12/2024 ***094643** ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
1211026 11/12/2024 ***574803** CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
1211027 11/12/2024 ***648853** HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1211028 11/12/2024 ***994881** FRANCISCA RIBEIRO DE MELO Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
1211029 11/12/2024 ***559258** ANA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1211030 11/12/2024 ***403283** ANTONIA DE CARVALHO CUNHA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1211031 11/12/2024 ***028903** IRENILDA SOUSA LIMA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
1211032 11/12/2024 ***019643** IRANILDA MORAES MESQUITA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1211034 11/12/2024 ***085313** RODRIGO PONTES DOS SANTOS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1211035 11/12/2024 ***552203** ALMIR ARAUJO ROCHA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1211036 11/12/2024 ***213023** ELECIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.815,00 1.815,00 1.815,00 0,00 Detalhe
1211037 11/12/2024 ***842773** JOSIANE FREIRE FURTADO ALBUQUERQUE Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1211038 11/12/2024 ***614183** JOSE RENATO SILVA DAMASCENO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1211039 11/12/2024 ***908633** ANA CLARA PINTO GARCIA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1211040 11/12/2024 ***068533** FAGNER RAMOS BEZERRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1211041 11/12/2024 ***511273** ANTONIO CARLOS SOTERO DA SILVA Ordinário 1.815,00 1.815,00 1.815,00 0,00 Detalhe
1211042 11/12/2024 ***586903** ALMIR ALVES REBELO FILHO Ordinário 3.210,00 3.210,00 3.210,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.015,00