SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216011 16/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 304,62 304,62 304,62 0,00 Detalhe
1216012 16/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 861,44 861,44 861,44 0,00 Detalhe
1216013 16/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 861,44 861,44 861,44 0,00 Detalhe
1216014 16/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 304,62 304,62 304,62 0,00 Detalhe
1216015 16/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.504,68 7.504,68 7.504,68 0,00 Detalhe
1216016 16/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.272,87 1.272,87 1.272,87 0,00 Detalhe
1216017 16/12/2024 ***862193** JOSE DOS SANTOS DE BARROS LIMA Ordinário 470,00 470,00 470,00 0,00 Detalhe
1216018 16/12/2024 ***603053436** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 217,00 217,00 217,00 0,00 Detalhe
1213001 13/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 824,19 824,19 824,19 0,00 Detalhe
1213014 13/12/2024 ***311313** TANCREDO DOS SANTOS SOUSA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1213015 13/12/2024 ***113083** FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1213016 13/12/2024 ***384101** ANDRE MENDONCA DA SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1213017 13/12/2024 ***221113** PAULO ANDRE DE CARVALHO SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1213001 13/12/2024 ***529403** DERIVAN GOMES DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1213002 13/12/2024 ***766871** FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1213003 13/12/2024 ***253883** JURACY MENDES DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1213004 13/12/2024 ***775793** MARILENE SOUSA SANTOS Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1213005 13/12/2024 ***511918** ADRIANO ARAUJO GOMES Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
1213006 13/12/2024 ***375730001** NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA Ordinário 3.825,50 3.825,50 3.825,50 0,00 Detalhe
1213007 13/12/2024 ***375730001** NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA Ordinário 5.280,42 5.280,42 5.280,42 0,00 Detalhe
Totais: 29.446,78