SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1217006 17/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 28.310,79 28.310,79 28.310,79 0,00 Detalhe
1217012 17/12/2024 ***114540002** J R D BRANDAO LTDA Ordinário 6.190,00 6.190,00 6.190,00 0,00 Detalhe
1217013 17/12/2024 ***442340001** MARMORARIA SOUSA LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1217014 17/12/2024 ***222273** MARIA DA CONCEICAO MENDES DA SILVA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1217015 17/12/2024 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1217016 17/12/2024 ***227283** ELISVADO RODRIGUES VIEIRA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
1217017 17/12/2024 ***114540002** J R D BRANDAO LTDA Ordinário 4.720,00 4.720,00 4.720,00 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2024 ***265720001** MJL ENGENHARIA LTDA Ordinário 27.869,45 27.869,45 27.869,45 0,00 Detalhe
1217002 17/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 27,08 27,08 27,08 0,00 Detalhe
1217003 17/12/2024 ***276203** CONCEICAO DE MARIA RODRIGUES SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1217004 17/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 240,84 240,84 240,84 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2024 ***535720001** SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR Ordinário 5.198,78 5.198,78 0,00 0,00 Detalhe
1217006 17/12/2024 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 26.019,00 26.019,00 26.019,00 0,00 Detalhe
1217018 17/12/2024 ***535720001** SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR Ordinário 5.198,78 5.198,78 5.198,78 0,00 Detalhe
1217019 17/12/2024 ***388903** FABIANO RIBEIRO COSTA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1217020 17/12/2024 ***276203** CONCEICAO DE MARIA RODRIGUES SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1217021 17/12/2024 ***831593** MARIA JOSE BEZERRA RODRIGUES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1217022 17/12/2024 ***738241** DARLANE ARAUJO SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1217023 17/12/2024 ***610063** AMANDA ARAUJO FREIRE Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1217024 17/12/2024 ***946403** JOSE IRAN SAMPAIO LIMA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 126.436,72