SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219007 19/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 82,66 82,66 82,66 0,00 Detalhe
1219010 19/12/2024 ***898680001** PEDRO CARLOS DE SA TEIXEIRA 91487242387 Ordinário 29.385,34 29.385,34 29.385,34 0,00 Detalhe
1219011 19/12/2024 ***888253** SABINO DA SILVA FERREIRA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
1219012 19/12/2024 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP Ordinário 19.294,00 19.294,00 19.294,00 0,00 Detalhe
1219013 19/12/2024 ***618063** MARIA CLEUDA DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 851,00 851,00 851,00 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2024 ***656950001** JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304 Ordinário 3.001,00 3.001,00 3.001,00 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2024 ***864230001** RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS Ordinário 12.410,70 12.410,70 12.410,70 0,00 Detalhe
1219003 19/12/2024 ***864230001** RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS Ordinário 5.914,00 5.914,00 5.914,00 0,00 Detalhe
1219004 19/12/2024 ***864230001** RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS Ordinário 9.717,30 9.717,30 9.717,30 0,00 Detalhe
1219005 19/12/2024 ***496210001** POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE CIA LTDA Ordinário 52.335,16 52.335,16 52.335,16 0,00 Detalhe
1219006 19/12/2024 ***084233** ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
1219007 19/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 565,36 565,36 565,36 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 233,77 233,77 233,77 0,00 Detalhe
1218004 18/12/2024 ***249583** EDINALDO DA SILVA LIMA Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
1218008 18/12/2024 ***564640001** EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1218009 18/12/2024 ***864230001** RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS Ordinário 16.422,20 16.422,20 16.422,20 0,00 Detalhe
1218010 18/12/2024 ***496210001** POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE CIA LTDA Ordinário 44.403,89 44.403,89 44.403,89 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2024 ***282153** BERNARDA PESSOA DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2024 ***341633** ANA MARIA FRANCA DE SOUSA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1218003 18/12/2024 ***934300001** CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA-ME Ordinário 1.336,00 1.336,00 1.336,00 0,00 Detalhe
Totais: 208.567,38