SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220007 20/12/2024 ***491473** MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2024 ***255290001** SAVANA DE S COSTA LTDA Ordinário 7.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1220016 20/12/2024 ***013940001** SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIV Ordinário 3.381,23 3.381,23 3.381,23 0,00 Detalhe
1220017 20/12/2024 ***013940001** SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIV Ordinário 7.182,47 7.182,47 7.182,47 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2024 ***323903** JOAO BATISTA AGOSTINHO BARBOSA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2024 ***063403** RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO Ordinário 186,00 186,00 186,00 0,00 Detalhe
1219003 19/12/2024 ***133313** ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA Ordinário 568,00 568,00 568,00 0,00 Detalhe
1219004 19/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.924,76 3.924,76 3.924,76 0,00 Detalhe
1219005 19/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
1219006 19/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.924,76 3.924,76 3.924,76 0,00 Detalhe
1219003 19/12/2024 ***542021** MARIA MAGALHAES COSTA PONTES Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
1219008 19/12/2024 ***881923** ANTONIO RODRIGUES FILHO Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
1219009 19/12/2024 ***864230001** RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS Ordinário 34.210,20 34.210,20 34.210,20 0,00 Detalhe
1219014 19/12/2024 ***423293** MACARIO ALVES FERREIRA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2024 ***187970001** CLINICA SANTA MARIA-KEYLA MARA COSTA CARVALHO Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 9.891,42 9.891,42 9.891,42 0,00 Detalhe
1219003 19/12/2024 ***942683** JANAINA VAZ DOS SANTOS LIRA Ordinário 10.010,00 10.010,00 10.010,00 0,00 Detalhe
1219004 19/12/2024 ***410403** MARIA LARA DE LIMA TEIXEIRA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1219005 19/12/2024 ***534038** MARIA SANDY CARVALHO BARBOSA Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
1219006 19/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 411,92 411,92 411,92 0,00 Detalhe
Totais: 94.326,76