SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220004 20/12/2024 ***135880001** ALAN SANTOS RODRIGUES Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
1220005 20/12/2024 ***846385** GILSON DOS SANTOS MARTINS Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2024 ***411474** DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2024 ***772632** RAIMUNDO SOARES DA MOTA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1220003 20/12/2024 ***214293** FRANCISCO FERNANDO ALVES LIRA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
1220008 20/12/2024 ***831210001** IVONETE GARCIA DE MESQUITA Ordinário 3.195,00 3.195,00 3.195,00 0,00 Detalhe
1220009 20/12/2024 ***682423** JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1220010 20/12/2024 ***731051** FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
1220011 20/12/2024 ***559743** PALOMA DOS SANTOS ROCHA Ordinário 2.104,50 2.104,50 2.104,50 0,00 Detalhe
1220012 20/12/2024 ***183903** MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO Ordinário 2.083,80 2.083,80 2.083,80 0,00 Detalhe
1220013 20/12/2024 ***573960001** EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315 Ordinário 2.349,00 2.349,00 2.349,00 0,00 Detalhe
1220014 20/12/2024 ***681210001** LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO Ordinário 4.040,00 4.040,00 4.040,00 0,00 Detalhe
1220015 20/12/2024 ***964233** ALBERTINA DE PAIVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2024 ***813920001** HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301 Ordinário 5.835,00 5.835,00 5.835,00 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2024 ***556930001** RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306 Ordinário 3.995,00 3.995,00 3.995,00 0,00 Detalhe
1220003 20/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 674.497,27 674.497,27 674.497,27 0,00 Detalhe
1220004 20/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.729.651,42 1.729.651,42 1.729.651,42 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2024 ***860633** GILSON DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2024 ***090733** EMERSON FERNANDES DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1220006 20/12/2024 ***545551** BERNARDO OLIVEIRA SILVA Ordinário 930,00 930,00 930,00 0,00 Detalhe
Totais: 2.445.392,99