SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223032 23/12/2024 ***068533** FAGNER RAMOS BEZERRA Ordinário 2.253,18 2.253,18 2.253,18 0,00 Detalhe
1223033 23/12/2024 ***427453** FRANCISCA MARIA FERREIRA DE FREITAS Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223034 23/12/2024 ***102213** ELIANE MORAIS DA SILVA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223035 23/12/2024 ***137803** ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223036 23/12/2024 ***908633** ANA CLARA PINTO GARCIA Ordinário 2.253,18 2.253,18 2.253,18 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2024 ***940080001** J & L MERCADINHO LTDA Ordinário 5.834,60 5.834,60 5.834,60 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2024 ***431020001** F DE LIMA ALVES MERCADINHO Ordinário 5.402,75 5.402,75 5.402,75 0,00 Detalhe
1223037 23/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 155,91 155,91 155,91 0,00 Detalhe
1223039 23/12/2024 ***620020001** FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS Ordinário 1.622,00 1.622,00 1.622,00 0,00 Detalhe
1223040 23/12/2024 ***690420001** BOSCO VARIEDADES-JOAO BOSCO DE CASTRO Ordinário 6.370,00 6.370,00 6.370,00 0,00 Detalhe
1223041 23/12/2024 ***818810001** ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA Ordinário 24.489,00 24.489,00 24.489,00 0,00 Detalhe
1223042 23/12/2024 ***337230001** GILDASIO PORTELA 23926368349 Ordinário 2.810,00 2.810,00 2.810,00 0,00 Detalhe
1223043 23/12/2024 ***013503** MARIA DOS MILAGRES SANTOS Ordinário 1.771,10 1.771,10 1.771,10 0,00 Detalhe
1223045 23/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 96.604,48 96.604,48 96.604,48 0,00 Detalhe
1223047 23/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 15,60 15,60 15,60 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2024 ***620020001** FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS Ordinário 1.977,00 1.977,00 1.977,00 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2024 ***614933** JOSIVALDO JOSE DA SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2024 ***818810001** ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA Ordinário 28.682,50 28.682,50 28.682,50 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 9.427,24 9.427,24 9.427,24 0,00 Detalhe
1220003 20/12/2024 ***297203** IVAN DOS SANTOS RODRIGUES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 198.700,73