SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223011 23/12/2024 ***082583** FRANCISCA MARIA EVANGELISTA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223012 23/12/2024 ***527443** FRANCISCA DAS CHAGAS MIRANDA MARTINS Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223013 23/12/2024 ***638063** MATUSALEM DA SILVA LIMA Ordinário 747,09 747,09 747,09 0,00 Detalhe
1223014 23/12/2024 ***091253** FRANCILENE ALVES FERREIRA Ordinário 2.253,18 2.253,18 2.253,18 0,00 Detalhe
1223015 23/12/2024 ***304353** ELINEUSA DA SILVA SOUSA Ordinário 207,32 207,32 207,32 0,00 Detalhe
1223016 23/12/2024 ***817918** MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
1223017 23/12/2024 ***614183** JOSE RENATO SILVA DAMASCENO Ordinário 2.253,18 2.253,18 2.253,18 0,00 Detalhe
1223018 23/12/2024 ***176843** LUCELIA FERREIRA PONTES Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223019 23/12/2024 ***167493** MARIA FREIRES DE SOUSA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223020 23/12/2024 ***505283** MARIA ALICY SOUSA ARAUJO Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223021 23/12/2024 ***169623** DELIANE MESQUITA FERREIRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223022 23/12/2024 ***832753** SHISLEY LIMA SOUSA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223023 23/12/2024 ***906313** RICARDO RIBEIRO FARIAS Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223024 23/12/2024 ***842773** JOSIANE FREIRE FURTADO ALBUQUERQUE Ordinário 2.253,18 2.253,18 2.253,18 0,00 Detalhe
1223025 23/12/2024 ***662783** ALICE MAGALHAES PINTO Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223026 23/12/2024 ***440023** JARDEL DA CUNHA FONTINELE Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223027 23/12/2024 ***253073** ELUANE RIBEIRO LEAL Ordinário 1.731,50 1.731,50 1.731,50 0,00 Detalhe
1223028 23/12/2024 ***518373** KASSIO DE QUEIROZ ROCHA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
1223029 23/12/2024 ***755283** ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223030 23/12/2024 ***917133** TATIANA AGUIDA MESQUITA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
Totais: 30.866,37