SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1224012 24/12/2024 ***631050001** LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379 Ordinário 2.965,65 2.965,65 2.965,65 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 671,25 671,25 671,25 0,00 Detalhe
1224002 24/12/2024 ***448340001** GSN TRANSPORTES LTDA Ordinário 38.725,35 38.725,35 38.725,35 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2024 ***101833** ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM Ordinário 2.530,00 2.530,00 2.530,00 0,00 Detalhe
1224005 24/12/2024 ***591260001** ROSANGELA MENDES 00405018339 Ordinário 2.235,00 2.235,00 2.235,00 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2024 ***735431** JOAO FERREIRA PONTES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2024 ***841523** ISMAEL MARQUES DE OLIVEIRA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
1223038 23/12/2024 ***066600004** A H PEREIRA DE SA Ordinário 2.457,00 2.457,00 2.457,00 0,00 Detalhe
1223044 23/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.368,78 3.368,78 3.368,78 0,00 Detalhe
1223046 23/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.183,63 7.183,63 7.183,63 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2024 ***501993** DEUSILENO DA SILVA AGUIAR Ordinário 145,00 145,00 145,00 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2024 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO-HOSPITALARES Ordinário 4.703,00 4.703,00 4.703,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2024 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO-HOSPITALARES Ordinário 7.518,00 7.518,00 7.518,00 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2024 ***283753** ANA PAULA BEZERRA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2024 ***922533** CLEIA DE MORAES BEZERRA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2024 ***175783** MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2024 ***234253** RAIMUNDA VIANA DE OLIVEIRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2024 ***659073** MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2024 ***656993** ELIENE DAMASCENO SANTANA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1223010 23/12/2024 ***667598** GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO Ordinário 2.253,18 2.253,18 2.253,18 0,00 Detalhe
Totais: 85.422,98