SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226004 26/12/2024 ***475013** DAVID DENILLIN DE SOUSA CARVALHO Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2024 ***898680001** PEDRO CARLOS DE SA TEIXEIRA 91487242387 Ordinário 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 Detalhe
1226006 26/12/2024 ***761540001** JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316 Ordinário 3.465,60 3.465,60 3.465,60 0,00 Detalhe
1226017 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.987,03 11.987,03 11.987,03 0,00 Detalhe
1226019 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.591,00 12.591,00 12.591,00 0,00 Detalhe
1226023 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2024 ***337123** ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1226021 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.388,26 6.388,26 6.388,26 0,00 Detalhe
1226022 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.569,30 1.569,30 1.569,30 0,00 Detalhe
1226018 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.097,73 6.097,73 6.097,73 0,00 Detalhe
1226010 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.033,98 3.033,98 3.033,98 0,00 Detalhe
1224004 24/12/2024 ***101833** ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM Ordinário 3.875,00 3.875,00 3.875,00 0,00 Detalhe
1224006 24/12/2024 ***127993** CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2024 ***355731** ROSA MARIA DA SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1224002 24/12/2024 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS Ordinário 13.280,76 13.280,76 13.280,76 0,00 Detalhe
1224007 24/12/2024 ***244440001** JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320 Ordinário 8.025,48 8.025,48 8.025,48 0,00 Detalhe
1224008 24/12/2024 ***959553** FRANCISCO GOMES CARDOSO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1224009 24/12/2024 ***940243** VIVIANE DE JESUS DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1224010 24/12/2024 ***554923** ROSA MARIA DE OLIVEIRA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1224011 24/12/2024 ***702393** LUZINETE GARCIA MESQUITA Ordinário 2.966,00 2.966,00 2.966,00 0,00 Detalhe
Totais: 97.950,14