SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226048 26/12/2024 ***518373** KASSIO DE QUEIROZ ROCHA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
1226049 26/12/2024 ***917133** TATIANA AGUIDA MESQUITA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1226051 26/12/2024 ***068533** FAGNER RAMOS BEZERRA Ordinário 2.253,18 2.253,18 2.253,18 0,00 Detalhe
1226052 26/12/2024 ***527443** FRANCISCA DAS CHAGAS MIRANDA MARTINS Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1226053 26/12/2024 ***102213** ELIANE MORAIS DA SILVA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1226054 26/12/2024 ***427453** FRANCISCA MARIA FERREIRA DE FREITAS Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1226055 26/12/2024 ***137803** ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1226056 26/12/2024 ***283753** ANA PAULA BEZERRA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
1226057 26/12/2024 ***755283** ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1226058 26/12/2024 ***091253** FRANCILENE ALVES FERREIRA Ordinário 2.253,18 2.253,18 2.253,18 0,00 Detalhe
1226020 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.125,21 7.125,21 7.125,21 0,00 Detalhe
1226026 26/12/2024 ***770790001** OKA SERVICOS LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
1226062 26/12/2024 ***934300001** CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA-ME Ordinário 1.365,00 1.365,00 1.365,00 0,00 Detalhe
1226064 26/12/2024 ***800680001** 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA Ordinário 4.139,52 4.139,52 4.139,52 0,00 Detalhe
1226065 26/12/2024 ***988870001** SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 Ordinário 7.863,24 7.863,24 7.863,24 0,00 Detalhe
1226066 26/12/2024 ***344550001** IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320 Ordinário 4.620,00 4.620,00 4.620,00 0,00 Detalhe
1226067 26/12/2024 ***859220001** 48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA Ordinário 5.082,00 5.082,00 5.082,00 0,00 Detalhe
1226068 26/12/2024 ***073700001** 49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA Ordinário 5.834,40 5.834,40 5.834,40 0,00 Detalhe
1226069 26/12/2024 ***272583** CLENILDA DA SILVA SOUSA Ordinário 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Detalhe
1226072 26/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
Totais: 158.222,33