SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1003017 03/10/2024 ***471183** RAIMUNDA MENDONCA DA COSTA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1003006 03/10/2024 ***314283** JEANE FIRMINO DA SILVA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
1003007 03/10/2024 ***588633** RAIMUNDO NONATO COSTA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1003010 03/10/2024 ***483203** JOAO BATISTA GOMES DE CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1003014 03/10/2024 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 36.812,65 36.812,65 36.812,65 0,00 Detalhe
1003001 03/10/2024 ***350043** ALDEANE SANTANA RIBEIRO Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
1002001 02/10/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
1002009 02/10/2024 ***654130003** J V AMORIM LTDA Ordinário 21.427,81 21.427,81 21.427,81 0,00 Detalhe
1002010 02/10/2024 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 1.891,00 1.891,00 1.891,00 0,00 Detalhe
1002011 02/10/2024 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 4.338,00 4.338,00 4.338,00 0,00 Detalhe
1002001 02/10/2024 ***610220001** HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1002002 02/10/2024 ***302993** JOAO PEDRO DE ARAUJO MORAIS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1002003 02/10/2024 ***654130003** J V AMORIM LTDA Ordinário 17.572,63 17.572,63 17.572,63 0,00 Detalhe
1002004 02/10/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1002007 02/10/2024 ***591943** MADALENA DE SOUSA GOMES Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1002008 02/10/2024 ***419503** FRANCISCO DA SILVA SANTOS Ordinário 910,00 910,00 910,00 0,00 Detalhe
1002001 02/10/2024 ***133723** MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
1002002 02/10/2024 ***164413** LUIZ JUNIOR RODRIGUES NUNES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1002003 02/10/2024 ***708103** MARCELO PONTES DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1002004 02/10/2024 ***290740001** M A DA SILVA SERVICOS LTDA Ordinário 8.752,38 8.752,38 8.752,38 0,00 Detalhe
Totais: 104.569,87