SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1008001 08/10/2024 ***940353** MARIA DA PIEDADE CARVALHO Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
1008001 08/10/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 667,46 667,46 667,46 0,00 Detalhe
1008002 08/10/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 27,62 27,62 27,62 0,00 Detalhe
1008008 08/10/2024 ***793263** CID DA SILVA ALVES Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
1004002 04/10/2024 ***127993** CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1004001 04/10/2024 ***918153** KLEDSON ALVES PONTES Ordinário 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 Detalhe
1004003 04/10/2024 ***442743** CESARINA BORGES LIMA BERNARDINO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1003001 03/10/2024 ***735431** JOAO FERREIRA PONTES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1003004 03/10/2024 ***973320001** ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378 Ordinário 1.981,00 1.981,00 1.981,00 0,00 Detalhe
1003005 03/10/2024 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 4.950,00 4.950,00 4.950,00 0,00 Detalhe
1003008 03/10/2024 ***196393** CELINA ROSA DA CONCEICAO SOUSA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
1003011 03/10/2024 ***088683** FRANCILENE SAMPAIO VAZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1003012 03/10/2024 ***644113** MARINA DE SOUSA LIMA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1003016 03/10/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 1.835,00 1.835,00 1.835,00 0,00 Detalhe
1003001 03/10/2024 ***813570001** JAILTON MOUTA DE CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1003002 03/10/2024 ***889393** MARINELE DE SOUSA PINTO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1003003 03/10/2024 ***772632** RAIMUNDO SOARES DA MOTA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1003009 03/10/2024 ***461293** EDSON CARVALHO DE MESQUITA Ordinário 2.680,00 2.680,00 2.680,00 0,00 Detalhe
1003013 03/10/2024 ***317758** EDSON LIMA DO NASCIMENTO Ordinário 2.490,00 2.490,00 2.490,00 0,00 Detalhe
1003015 03/10/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 276,00 276,00 276,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.589,08