SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1010086 10/10/2024 ***572790001** LOC SERVICE E EVENTOS LTDA Ordinário 4.312,50 4.312,50 4.312,50 0,00 Detalhe
1010093 10/10/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 62,57 62,57 62,57 0,00 Detalhe
1010083 10/10/2024 ***987613** GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1010089 10/10/2024 ***879500001** INSTITUTO LARISSA LIRA CURSOS, TREINAMENTOS E CONS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1009009 09/10/2024 ***076210001** JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
1009010 09/10/2024 ***788013** DONIZETY SAMPAIO DA SILVA Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
1009001 09/10/2024 ***944871** ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES Ordinário 1.239,59 1.239,59 1.239,59 0,00 Detalhe
1009002 09/10/2024 ***800680001** 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA Ordinário 6.209,28 6.209,28 6.209,28 0,00 Detalhe
1009003 09/10/2024 ***988870001** SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 Ordinário 11.794,86 11.794,86 11.794,86 0,00 Detalhe
1009004 09/10/2024 ***309270001** 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA Ordinário 7.761,60 7.761,60 7.761,60 0,00 Detalhe
1009005 09/10/2024 ***344550001** IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320 Ordinário 6.930,00 6.930,00 6.930,00 0,00 Detalhe
1009006 09/10/2024 ***073700001** 49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA Ordinário 9.424,80 9.424,80 9.424,80 0,00 Detalhe
1009007 09/10/2024 ***859220001** 48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA Ordinário 7.623,00 7.623,00 7.623,00 0,00 Detalhe
1009008 09/10/2024 ***140350001** 49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA Ordinário 5.959,80 5.959,80 5.959,80 0,00 Detalhe
1009001 09/10/2024 ***649173** EVANDRO VIEIRA DE ALENCAR Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1008003 08/10/2024 ***218763** BENEDITA VILMA LIMA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1008004 08/10/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 260,53 260,53 260,53 0,00 Detalhe
1008005 08/10/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 271,29 271,29 271,29 0,00 Detalhe
1008006 08/10/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 85,40 85,40 85,40 0,00 Detalhe
1008007 08/10/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 415,88 415,88 415,88 0,00 Detalhe
Totais: 73.676,10