SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1010010 10/10/2024 ***383083** MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO Ordinário 928,00 928,00 928,00 0,00 Detalhe
1010011 10/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 31.620,00 31.620,00 31.620,00 0,00 Detalhe
1010012 10/10/2024 ***323903** JOAO BATISTA AGOSTINHO BARBOSA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
1010013 10/10/2024 ***390613** RENATO OLIVEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1010014 10/10/2024 ***948613** LUIZ FERNANDO MARQUES LOPES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1010015 10/10/2024 ***788383** VICTOR NUNES ROCHA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1010016 10/10/2024 ***131533** ISAIAS DO NASCIMENTO MAGALHAES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1010017 10/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.656,66 8.656,66 8.656,66 0,00 Detalhe
1010084 10/10/2024 ***864230001** RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS Ordinário 3.333,80 3.333,80 3.333,80 0,00 Detalhe
1010085 10/10/2024 ***383083** MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1010087 10/10/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
1010088 10/10/2024 ***430680001** DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 3.134,00 3.134,00 3.134,00 0,00 Detalhe
1010090 10/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 11.297,67 11.297,67 11.297,67 0,00 Detalhe
1010092 10/10/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,77 0,77 0,77 0,00 Detalhe
1010095 10/10/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 84,00 84,00 84,00 0,00 Detalhe
1010096 10/10/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1010082 10/10/2024 ***441190001** ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311 Ordinário 491,56 491,56 491,56 0,00 Detalhe
1010091 10/10/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 9.650,92 9.650,92 9.650,92 0,00 Detalhe
1010094 10/10/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
1010001 10/10/2024 ***572790001** LOC SERVICE E EVENTOS LTDA Ordinário 9.875,00 9.875,00 9.875,00 0,00 Detalhe
Totais: 92.916,38