SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1011016 11/10/2024 ***492053** MARRONES DA SILVA SEMEAO Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
1011017 11/10/2024 ***443803** FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1011018 11/10/2024 ***511053** ANA PAULA DOS SANTOS CASTRO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1011019 11/10/2024 ***331323** IARA HERMES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1011020 11/10/2024 ***648703** FRANCISCA SOTERO DO NASCIMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1011021 11/10/2024 ***053063** LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1011022 11/10/2024 ***583653** ROSA MARIA DA CONCEICAO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1011023 11/10/2024 ***105203** ANA THAIS DA CONCEICAO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1011024 11/10/2024 ***281303** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1011025 11/10/2024 ***634873** BERNARDA PEREIRA GOMES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1011026 11/10/2024 ***932203** RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1011027 11/10/2024 ***460523** ALEIA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1011028 11/10/2024 ***349353** MARIA DO SOCORRO AMORIM Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1011029 11/10/2024 ***488143** FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1011030 11/10/2024 ***869783** MANOEL MATIAS DA SILVA NETO Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
1011031 11/10/2024 ***521861** PAULO SERGIO DE MELO LIMA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1011032 11/10/2024 ***638573** JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1011033 11/10/2024 ***527603** ANTONIO FERNANDO SILVA CARNEIRO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1011034 11/10/2024 ***330933** MARIA DEUS LOPES BARBOSA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1011035 11/10/2024 ***252453** ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.248,00