SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227068 27/12/2024 ***818783** PEDRO MARQUES DE RESENDE Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1227069 27/12/2024 ***776324** REDIVALDO SILVA GAUDENCIO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1227070 27/12/2024 ***954763** GEILA SOUSA SOARES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1227071 27/12/2024 ***315743** MAURICELIA MARIA SILVA SOARES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1227073 27/12/2024 ***059453** MARIANA BARBOSA VIEIRA Ordinário 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 Detalhe
1227074 27/12/2024 ***567123** YARA REGIA NUNES DA SILVA Ordinário 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 Detalhe
1227075 27/12/2024 ***047043** JOAO MARCOS GOMES RIBEIRO Ordinário 3.210,00 3.210,00 3.210,00 0,00 Detalhe
1227077 27/12/2024 ***716488** JOILMA BATISTA DOS ANJOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1227078 27/12/2024 ***568893** ANA CLARA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1227079 27/12/2024 ***586903** ALMIR ALVES REBELO FILHO Ordinário 3.210,00 3.210,00 3.210,00 0,00 Detalhe
1227080 27/12/2024 ***527593** MARIA SUELI SAMPAIO SILVA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1227081 27/12/2024 ***918663** MATHEUS FORTES CARVALHO Ordinário 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Detalhe
1227082 27/12/2024 ***577633** MARCELO FRANCISCO PATRICIO SILVA Ordinário 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Detalhe
1227083 27/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.615,22 7.615,22 7.615,22 0,00 Detalhe
1227084 27/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 29.311,41 29.311,41 29.311,41 0,00 Detalhe
1227085 27/12/2024 ***458180001** LIFE MED HOSPITALAR LTDA Ordinário 2.761,63 2.761,63 0,00 0,00 Detalhe
1227127 27/12/2024 ***458213** IRAN DOS SANTOS COSTA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1227090 27/12/2024 ***654130003** J V AMORIM LTDA Ordinário 38.912,00 38.912,00 38.912,00 0,00 Detalhe
1227141 27/12/2024 ***465253** MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
1227168 27/12/2024 ***691563** FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 141.306,26