| Número do Empenho | 130014 |
| Data de emissão | 30/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 5.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.500,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058023** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA ELABORACAO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO; B) FORMACAO E ASSESSORIA TECNICA PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS (FUNDEB, CME, CAE, ESCOLAR); C) AVALIACAO E MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO; D) REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO; E) ORIENTACAO NA IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018 2025. PROCEDIMENTO: Nº Nº MODALIDADE:INEXIGIBILIDADE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***801210001** |
| Endereço | R ADELMAR MENDES, 577, CENTRO, 64280000 |
| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |