| Número do Empenho | 721007 |
| Data de emissão | 21/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
| Valor Pago | R$ 4.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***428683** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 5º LUGAR DA QUADRILHA JUNINA MATUTA NO XX FESTIVAL CULTURAL DOS COCAIS REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GRUPO CULTURAL JUNINA MATUTA GCJM |
| CPF/CNPJ | ***160060001** |
| Endereço | DR JOSE CANDIDO, 195, SANTA FE I, 64190000 |
| Cidade | BATALHA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras |
| Subelemento de Despesa | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS |