| Número do Empenho | 508105 |
| Data de emissão | 08/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 10.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.000,00 |
| Valor Pago | R$ 10.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***428683** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A CAIXA, RELACIONADO AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO 2, RELATIVO AO CONVENIO N° 962644 2024 NO AMBITO DO PROGRAMA NOVO PAC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TECNICOS LTDA-P |
| CPF/CNPJ | ***642600001** |
| Endereço | RUA ZEFERINO VIEIRA 544 SALA:01 E 02, 0, VERMELHA, 64019020 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |