Número do Empenho | 415008 |
Data de emissão | 15/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 6.897,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.897,00 |
Valor Pago | R$ 6.897,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***428683** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JACU-PICARRA-CARDOSO-VOLTANDO PARA ESCOLA BERNARDINO GARCIA, 30 KM POR DIA, DURANTE 19 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2025-TURNO MANHA.ROTA 02-TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JACU-PICARRA-CARDOSO-VOLTANDO PARA ESCOLA BERNARDINO GARCIA, 25 KM POR DIA, DURANTE 19 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2025-TURNO TARDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA |
CPF/CNPJ | ***859220001** |
Endereço | R RUA GIRASSOL, 2971, CENTRO, 64155000 |
Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ACOES DO PROGRAMA PNATE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |