| Número do Empenho | 1219010 |
| Data de emissão | 19/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 29.385,34 |
| Valor Liquidado | R$ 29.385,34 |
| Valor Pago | R$ 29.385,34 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***127993** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO PERSIANAS, BIOMBOS, PUFFS BAU, CORTINASE ETC. CONFORME NS-E Nº 29 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PEDRO CARLOS DE SA TEIXEIRA 91487242387 |
| CPF/CNPJ | ***898680001** |
| Endereço | RES PARIS, 5056, SAMAPI, 64058050 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |