| Número do Empenho | 1010083 |
| Data de emissão | 10/10/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
| Valor Pago | R$ 300,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***127993** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 07, 08,09 E 10 10 2024, CONFORME AS EXIGENCIAS LEGAIS DA LEI MUNICIPAL 194 2014. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE |
| CPF/CNPJ | ***987613** |
| Endereço | AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 0, NAO INFORMADO, 64155000 |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |