| Número do Empenho | 1010086 |
| Data de emissão | 10/10/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 4.312,50 |
| Valor Liquidado | R$ 4.312,50 |
| Valor Pago | R$ 4.312,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***127993** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE PREDREIROS E DE SERVENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***572790001** |
| Endereço | R 04 DE OUTUBRO, 572, CENTRO, 64180000 |
| Cidade | ESPERANTINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | |
| Função | Energia |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |