Número do Empenho | 514033 |
Data de emissão | 14/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 22.495,25 |
Valor Liquidado | R$ 22.495,25 |
Valor Pago | R$ 22.495,25 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***127993** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, REF: FEVEREIRO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS |
Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Código da Aplicação | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |