Número do Empenho | 102025 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 99.120,00 |
Valor Liquidado | R$ 99.120,00 |
Valor Pago | R$ 99.120,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***127993** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE SERVICOS DE CAPINA, VARRICAO E RETIRADA DE ENTULHO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL-PI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
CPF/CNPJ | ***329240001** |
Endereço | R BARROSO, 758, CENTRO, 64000130 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |