Número do Empenho | 102014 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.516,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.516,00 |
Valor Pago | R$ 3.516,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***127993** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO, CADASTROS JUNTO AO SICONV, SIGA, SIMEC E SISCON. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TECNICOS LTDA-P |
CPF/CNPJ | ***642600001** |
Endereço | RUA ZEFERINO VIEIRA 544 SALA:01 E 02, 0, VERMELHA, 64019020 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |