Número do Empenho | 102008 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 6.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.500,00 |
Valor Pago | R$ 6.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***127993** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA A POLICIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 191 2013 E CONVENIO 001 2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL E POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI. REF. A NOVEMBRO 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POLICIA MILITAR DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***441590001** |
Endereço | AV HIGINO CUNHA, 1750, ILHOTAS, 64014220 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Segurança Pública |
Subfunção | Defesa Civil |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | APOIO AS ACOES DE POLICIAMENTO E SEGURANCA PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |