| Número do Empenho | 130016 |
| Data de emissão | 30/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 636,44 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***218763** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA, NOS TERMOS DA PORTARIA GM MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023, DO MINISTERIO DA SAUDE E LEI MUNICIPAL Nº 332 2023, DE 23D E NOVEMBRO DE 2023 REF JANEIRO 2026 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. VICENTE AUGUSTO, 556, 0, CENTRO, |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS EXTRAORDINARIOS |