Número do Empenho | 609031 |
Data de emissão | 09/06/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
Valor Pago | R$ 2.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***538463** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE CONSTRUCAO DE FLUXO DE ATENDIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, INCLUINDO FORMACAO DE ATORES DA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANCA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA |
CPF/CNPJ | ***235370001** |
Endereço | JOAO MARTINS CHAVES, 94, ESTACAO, 64260000 |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |