Número do Empenho | 626001 |
Data de emissão | 26/06/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.950,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.950,00 |
Valor Pago | R$ 1.950,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***218763** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS METALICAS, PARA O GOVERNO MUNICIPAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 53.977.123 SAVIO DOS SANTOS SOUSA |
CPF/CNPJ | ***771230001** |
Endereço | JOSE TOMAZ DE LIMA, 0, CENTRO, 64155000 |
Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |