| Número do Empenho | 509002 |
| Data de emissão | 09/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.575,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.575,00 |
| Valor Pago | R$ 2.575,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***538463** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -CMDCA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIA MARIA MELO LIMA |
| CPF/CNPJ | ***332743** |
| Endereço | RUA RUI BARBOSA, 3862, CENTRO, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE- FMDC |
| Fonte de recurso | Recursos Vinculados a Fundos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Direitos de Cidadania |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DAS ATIVID. DE PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |