| Número do Empenho | 430001 |
| Data de emissão | 30/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 93.544,22 |
| Valor Liquidado | R$ 93.544,22 |
| Valor Pago | R$ 93.544,22 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***538463** |
| Histórico | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO CONFORME TERMO DE FOMENTO DO PROJETO EMPREENDER CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, POR INTERMEDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL, CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL-COCAIS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS |
| CPF/CNPJ | ***734680001** |
| Endereço | AV. VICENTE AUGUSTO, SN, 0, CENTRO, 64155000 |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE- FMDC |
| Fonte de recurso | Recursos Vinculados a Fundos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Direitos de Cidadania |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DAS ATIVID. DE PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
| Elemento de Despesa | Subvenções Socias |
| Subelemento de Despesa | |