| Número do Empenho | 429002 |
| Data de emissão | 29/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 17.644,00 |
| Valor Liquidado | R$ 17.644,00 |
| Valor Pago | R$ 17.644,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058023** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMO: SCANES, MULTIFUNCIONAL, ESTABILIZADOR, SSD, HD, NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RECICLE EXPRESS IND. COM. LTDA. |
| CPF/CNPJ | ***698850001** |
| Endereço | RUA DES.PIRES DE CASTRO, 552, CENTRO, 64001390 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |