| Número do Empenho | 211034 |
| Data de emissão | 11/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
| Valor Pago | R$ 1.518,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***218763** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SAO JOSE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***339313** |
| Endereço | RUA HORTENCIO ROCHA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |