Número do Empenho | 102004 |
Data de emissão | 02/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.890,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.890,00 |
Valor Pago | R$ 2.890,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***218763** |
Histórico | REFERENTE A DIVERSAS CONSULTAS MEDICAS ESCIALIZADAS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLINICA ALMIR REBELO LTDA-ME |
CPF/CNPJ | ***421540001** |
Endereço | R CARVALHO E SILVA, 313, CENTRO, 64180000 |
Cidade | ESPERANTINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |