| Número do Empenho | 1220017 |
| Data de emissão | 20/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 7.182,47 |
| Valor Liquidado | R$ 7.182,47 |
| Valor Pago | R$ 7.182,47 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***127993** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO DA LC 195 DEMAIS SETORES |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIV |
| CPF/CNPJ | ***013940001** |
| Endereço | DA QUITANDA, 86, CENTRO, 20091005 |
| Cidade | RIO DE JANEIRO/RJ |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Fonte de recurso | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Indenizações e Restituições |
| Subelemento de Despesa | RESTITUICOES |