| Número do Empenho | 1001011 |
| Data de emissão | 01/10/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 310,00 |
| Valor Liquidado | R$ 310,00 |
| Valor Pago | R$ 310,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***065613** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ACOMPANHAMAENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO PERCURSO SAO JOAO DO ARRAIAL-PI PIRIPIRI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***339313** |
| Endereço | RUA HORTENCIO ROCHA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |