Número do Empenho | 516011 |
Data de emissão | 16/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 6.093,36 |
Valor Liquidado | R$ 6.093,36 |
Valor Pago | R$ 6.093,36 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***127993** |
Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***290740001** |
Endereço | R 04 DE OUTUBRO, 572, RURAL, 64180000 |
Cidade | ESPERANTINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |