Número do Empenho | 515014 |
Data de emissão | 15/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 38,50 |
Valor Liquidado | R$ 38,50 |
Valor Pago | R$ 38,50 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***127993** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***430680001** |
Endereço | PRACA MARECHAL DEODORO, 774, CENTRO, 64000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |