Número do Empenho | 515004 |
Data de emissão | 15/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 1.412,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***510532** |
Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA |
CPF/CNPJ | ***683223** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64155000 |
Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |