Número do Empenho | 515003 |
Data de emissão | 15/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 479,51 |
Valor Liquidado | R$ 479,51 |
Valor Pago | R$ 479,51 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***500333** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, REF: MAIO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |