Número do Empenho | 513063 |
Data de emissão | 13/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
Valor Pago | R$ 3.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***065613** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CIRUGIA DENTISTA PRESTADO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB NESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA CLARA DE SOUSA CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***568893** |
Endereço | RUA MOISEIS PERCY, 0, NAO INFORMADO, 64150000 |
Cidade | MATIAS OLIMPIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |