Número do Empenho | 513056 |
Data de emissão | 13/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 10.240,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.240,00 |
Valor Pago | R$ 10.240,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***065613** |
Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA UBAS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE SAO JOAO DO ARRAIAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR |
CPF/CNPJ | ***675063** |
Endereço | RUA 24 DE JANEIRO, 1808, NAO INFORMADO, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |