Número do Empenho | 510003 |
Data de emissão | 10/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 4.132,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.132,00 |
Valor Pago | R$ 4.132,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***500333** |
Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE PREDREIROS E DE SERVENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***572790001** |
Endereço | R 04 DE OUTUBRO, 572, CENTRO, 64180000 |
Cidade | ESPERANTINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |