| Número do Empenho | 411030 |
| Data de emissão | 11/04/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.635,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.635,00 |
| Valor Pago | R$ 2.635,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***127993** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, ELABORACAO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO A OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAYFRAN BARROSO DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***230293** |
| Endereço | QD:05 CASA :19 SETOR:A, 0, CENTRO, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |