Número do Empenho | 311088 |
Data de emissão | 11/03/2024 |
Valor Empenhado | R$ 930,00 |
Valor Liquidado | R$ 930,00 |
Valor Pago | R$ 930,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***850233** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE CABACEIROS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS |
CPF/CNPJ | ***316573** |
Endereço | LOCALIDADE CABACEIROS, 0, NAO INFORMADO, 64155000 |
Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |