| Número do Empenho | 102015 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
| Valor Pago | R$ 2.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***127993** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO, E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL-PI, CONFORME CONTRATO DL N°008 2023 E MEDICAO DE OUTUBRO 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***558820002** |
| Endereço | ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO-DATA VARZEA, 0, ZONA RURAL, 64230000 |
| Cidade | BURITI DOS LOPES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS |