Número do Empenho | 102013 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 8.979,80 |
Valor Liquidado | R$ 8.979,80 |
Valor Pago | R$ 8.979,80 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***127993** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS MUNICIPAIS, EXCLUINDO O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CUJO PERCENTUAL FOI RETIDO NO ATO DO CREDITO PROCEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S A. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MINISTERIO DA ECONOMIA |
CPF/CNPJ | ***944600058** |
Endereço | ESP DOS MINISTERIOS BLOCO, 5, EIXO MONUMENTAL, 70310500 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |