SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
618019 18/06/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 4.470,00 4.470,00 4.470,00 0,00 Detalhe
618009 18/06/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 3.268,30 3.268,30 3.268,30 0,00 Detalhe
602016 02/06/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 3.694,60 3.694,60 3.694,60 0,00 Detalhe
514027 14/05/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 5.066,00 5.066,00 5.066,00 0,00 Detalhe
423005 23/04/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 5.075,00 5.075,00 5.075,00 0,00 Detalhe
423004 23/04/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 2.235,00 2.235,00 2.235,00 0,00 Detalhe
328041 28/03/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 2.740,50 2.740,50 2.740,50 0,00 Detalhe
328035 28/03/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 1.490,00 1.490,00 1.490,00 0,00 Detalhe
313028 13/03/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 1.862,50 1.862,50 1.862,50 0,00 Detalhe
313029 13/03/2025 ***749910001** 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA Ordinário 3.045,00 3.045,00 3.045,00 0,00 Detalhe
Totais: 32.946,90